Kühlerdeckel 1.8 b - 681072
36,62 € einschließlich Mehrwertsteuer
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch
HifloFiltro HF 652 Ölfilter - HF652
5,02 € einschließlich Mehrwertsteuer 5,29 €
Niedrigster Preis ab 30 Tage vor Ermäßigung: 5,29 €
Benachrichtige mich, sobald der Artikel wieder verfügbsar ist.
KTM Husqvarna Husaberg Kühlerverschluss
| Hersteller: | Kengo |
|---|---|
| Verpackungsmaße: | 67 x 96 x 63 mm |
| Gewicht der Verpackung: | 118 g |
- hochwertiger Kühlerverschluss
- die Dichtung schützt vor Wasseraustritt
- durch den erhöhten Öffnungsdruck bleibt der Kühlkreislauf geschlossen und das Wasser beginnt später zu kochen
- sorgt für weniger Wasserverlust im Kühlkreislauf
- Öffnungsdruck 1,8 bar
- geeignet für Motorräder: KTM, Husqvarna, Husaberg
Gmoto.pl Paweł Cebulak, Tadeusza Kościuszki 78, 37-100, Łańcut, PL, [email protected]
Passend für
- KTM EXC 125 2T 2000
- KTM EXC 125 2T 2001
- KTM EXC 125 2T 2002
- KTM EXC 125 2T 2003
- KTM EXC 125 2T 2004
- KTM EXC 125 2T 2005
- KTM EXC 125 2T 2006
- KTM EXC 125 2T 2007
- KTM EXC 125 2T 2008
- KTM EXC 125 2T 2009
- KTM EXC 125 2T 2010
- KTM EXC 125 2T 2011
- KTM EXC 125 2T 2012
- KTM EXC 125 2T 2013
- KTM EXC 125 2T 2014
- KTM EXC 125 2T 2015
- KTM EXC 125 2T 2016
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 200 2T 2001
- KTM EXC 200 2T 2002
- KTM EXC 200 2T 2003
- KTM EXC 200 2T 2004
- KTM EXC 200 2T 2005
- KTM EXC 200 2T 2006
- KTM EXC 200 2T 2007
- KTM EXC 200 2T 2008
- KTM EXC 200 2T 2009
- KTM EXC 200 2T 2010
- KTM EXC 200 2T 2011
- KTM EXC 200 2T 2012
- KTM EXC 200 2T 2013
- KTM EXC 200 2T 2014
- KTM EXC 200 2T 2015
- KTM EXC 200 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2001
- KTM EXC 250 2T 2002
- KTM EXC 250 2T 2003
- KTM EXC 250 2T 2004
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 4T Racing 2002
- KTM EXC 250 4T Racing 2003
- KTM EXC 250 4T Racing 2004
- KTM EXC 250 4T Racing 2005
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 300 2T 2001
- KTM EXC 300 2T 2002
- KTM EXC 300 2T 2003
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2008
- KTM EXC 300 2T 2009
- KTM EXC 300 2T 2010
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T 2014
- KTM EXC 300 2T 2015
- KTM EXC 300 2T 2016
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2016
- KTM EXC-F 250 4T 2007
- KTM EXC-F 250 4T 2008
- KTM EXC-F 250 4T 2009
- KTM EXC-F 250 4T 2010
- KTM EXC-F 250 4T 2011
- KTM EXC-F 250 4T 2012
- KTM EXC-F 250 4T 2013
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2014
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2015
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2016
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2009
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2010
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2011
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2012
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2013
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2016
- KTM EXC-F 350 4T 2012
- KTM EXC-F 350 4T 2013
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2014
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2015
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2016
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays 2012
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays 2013
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2016
- KTM SX 125 2T 2000
- KTM SX 125 2T 2001
- KTM SX 125 2T 2002
- KTM SX 125 2T 2003
- KTM SX 125 2T 2004
- KTM SX 125 2T 2005
- KTM SX 125 2T 2006
- KTM SX 125 2T 2007
- KTM SX 125 2T 2008
- KTM SX 125 2T 2009
- KTM SX 125 2T 2010
- KTM SX 125 2T 2011
- KTM SX 125 2T 2012
- KTM SX 125 2T 2013
- KTM SX 125 2T 2014
- KTM SX 125 2T 2015
- KTM SX 150 2T 2009
- KTM SX 150 2T 2010
- KTM SX 150 2T 2011
- KTM SX 150 2T 2012
- KTM SX 150 2T 2013
- KTM SX 150 2T 2014
- KTM SX 150 2T 2015
- KTM SX-F 250 4T 2006
- KTM SX-F 250 4T 2007
- KTM SX-F 250 4T 2008
- KTM SX-F 250 4T 2009
- KTM SX-F 250 4T 2010
- KTM SX-F 250 4T 2012
- KTM SX-F 250 4T 2013
- KTM SX-F 250 4T i.e. 2014
- KTM SX-F 250 4T i.e. 2015
- KTM SX-F 250 4T Sixdays 2011
Artikelbewertung
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Wir haben 1 passende Bewertungen gefunden.
Bewertung
Die Wassertemperaturkappe ist großartig. Sie zeigt die Temperatur sehr gut an und man ist auf jede Situation vorbereitet. Außerdem ist sie sehr schön, bunt, eine Freude für die Augen. Ich empfehle es weiter.
Bewertung
Kühlerdeckel 1.8 b - 681072
Die Wassertemperaturkappe ist großartig. Sie zeigt die Temperatur sehr gut an und man ist auf jede Situation vorbereitet. Außerdem ist sie sehr schön, bunt, eine Freude für die Augen. Ich empfehle es weiter.