Hinterachsspanner Accel gold - AB18G
31,73 € einschließlich Mehrwertsteuer
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch
NGK Zündkerze BR8ES SOLID - BR8ES SOLID
3,68 € einschließlich Mehrwertsteuer 3,88 €
Niedrigster Preis ab 30 Tage vor Ermäßigung: 3,88 €
Motoröl Ipone R 2000 RS Synthetic Plus 2T Erdbeere halbsynthetisch 1 l - 801056
14,26 € einschließlich Mehrwertsteuer
Wir halten Schritt mit deiner Leidenschaft!
Lieferung nach Ihren Bedürfnissen
Sie haben 14 Tage Zeit, eine Entscheidung zu treffen
Kettenspanner Hinterachse Accel
| Hersteller: | Accel |
|---|---|
| Gewicht: | 170 g |
| Material: | andere |
| Herstellerkode : | AB18G |
- aus eloxiertem Aluminium, CNC-Methode
- Alternative zum Ersatz des ursprünglichen Spannsatzes
- Geringeres Gewicht bei maximaler Festigkeit
- perfekte Anpassung an die Schwinge
- Durchmesser der Zentrieröffnung: 20 mm
- Kettenspanner 2 Stück
- Montageschraubensatz
Preis pro Satz
ACCEL TECHNOLOGY CORPORATION , No. 581, Section 4, Zhangshui Rd , 523, Pitou Township, Changhua County , TW, [email protected]
Gmoto.pl Paweł Cebulak, Tadeusza Kościuszki 78, 37-100, Łańcut, PL, [email protected]
Passend für
- KTM EXC 125 2T 2008
- KTM EXC 125 2T 2009
- KTM EXC 125 2T 2010
- KTM EXC 125 2T 2011
- KTM EXC 125 2T 2012
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 200 2T 2008
- KTM EXC 200 2T 2009
- KTM EXC 200 2T 2010
- KTM EXC 200 2T 2011
- KTM EXC 200 2T 2012
- KTM EXC 200 2T 2013
- KTM EXC 200 2T 2014
- KTM EXC 200 2T 2015
- KTM EXC 200 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2017
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 250 2T TPI 2018
- KTM EXC 250 2T TPI 2019
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC-F 250 4T 2009
- KTM EXC-F 250 4T 2010
- KTM EXC-F 250 4T 2011
- KTM EXC-F 250 4T 2012
- KTM EXC-F 250 4T 2013
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2014
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2015
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2016
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2017
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2018
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2019
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2009
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2010
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2011
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2012
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2013
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2016
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2017
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2018
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2019
- KTM EXC-F 350 4T 2012
- KTM EXC-F 350 4T 2013
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2014
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2015
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2016
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2017
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2018
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2019
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays 2012
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays 2013
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2016
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2017
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2018
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2019
- KTM SX-F 250 4T 2008
- KTM SX-F 250 4T 2009
- KTM SX-F 250 4T 2010
- KTM SX-F 250 4T 2012
- KTM SX-F 250 4T Sixdays 2011